Qu’est-ce que le M0 ?
Définition
Faire partie du VPP
Le M0 dans le régime du complément de rémunération
Une prime à l'énergie mensuelle est versée à l’opérateur d’une installation de production d'électricité utilisant l’énergie renouvelable. Son montant est égal à la différence entre le tarif de référence obtenu en appel d’offres et le prix de marché de référence M0, la hausse ou la baisse de la prime à l'énergie venant compenser les variations du M0.
Pour le calcul du M0, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) utilise les formules suivantes:
M0 mensuels profil éolien
M0 mensuels pondérés du profil éolien en €/MWh: Définis comme moyenne sur le mois civil des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, pondérée au pas horaire par la production de l'ensemble des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées sur le territoire métropolitain continental.
M0 mensuels profil solaire
M0 mensuels pondérés du profil solaire en €/MWh: Définis comme moyenne sur le mois civil des prix à cours au comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité, pondérée au pas horaire par la production de l’ensemble des Installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil de puissance supérieure à 250 kWc situées sur le territoire métropolitain continental.
M0 mensuels profil «baseload» (hydro, biogaz)
M0 mensuels en €/MWh: Définis comme moyenne arithmétique sur le mois civil des prix spots horaires positifs ou nuls pour livraison le lendemain constatés sur la bourse de l’électricité EPEX Spot SE pour la zone France.
Valeurs mensuelles de M0 depuis 2017
M0 2023

Eolien | Solaire | Hydro | Biogas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs définitives | Valeurs initialement | |
Janvier | 112,95 € | - | 142,14 € | - | 133,74 € | - |
Février | 144,34 € | - | 139,04 € | - | 148,78 € | - |
Mars | 98,96 € | - | 102,82 € | - | 112,56 € | - |
Avril | 99,37 € | - | 95,89 € | - | 106,66 € | - |
Mai | 77,89 € | - | 66,45 € | - | 80,60 € | - |
Juin | 90,61 € | - | 78,39 € | - | 93,18 € | - |
M0 2022

Eolien | Solaire | Hydro | Biogas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs définitives | Valeurs initialement | |
Janvier | 181,45 € | - | 224,84 € | - | 211,42 € | - |
Février | 168,39 € | - | 183,86 € | - | 185,55 € | - |
Mars | 292,16 € | - | 274,35 € | - | 295,20 € | - |
Avril | 241,59 € | - | 205,95 € | - | 233,10 € | - |
Mai | 192,62 € | - | 183,26 € | - | 197,43 € | - |
Juin | 233,11 € | - | 246,38 € | - | 248,40 € | - |
Juillet | 391,14 € | - | 402,11 € | - | 400,87 € | - |
Août | 456,95 € | - | 467,59 € | - | 492,49 € | - |
Septembre | 370,42 € | - | 388,37 € | - | 394,70 € | - |
Octobre | 149,02 € | - | 174,15 € | - | 178,99 € | - |
Novembre | 172,96 € | - | 186,61 € | - | 191,88 € | - |
Décembre | 185,56 € | - | 295,32 € | - | 272,35 € | - |
M0 2021

Eolien | Solaire | Hydro | Biogas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs définitives | Valeurs initialement | |
Janvier | 56,90€ | - | 66,43 € | - | 59,48 € | - |
Février | 48,44 € | - | 48,51 € | - | 49,16 € | - |
Mars | 44,86 € | - | 45,48 € | - | 50,49 € | - |
Avril | 57,52 € | - | 57,21 € | - | 63,29 € | - |
Mai | 50,39 € | - | 52,38 | - | 57,02 € | - |
Juin | 73,99 € | - | 72,58 € | - | 74,48 € | - |
Juillet | 73,61 € | - | 76,64 | - | 78,92 € | - |
Août | 72,65 € | - | 78,02 € | - | 80,31 € | - |
Septembre | 132,88 € | - | 131,34 € | - | 134,43 € | - |
Octobre | 148,58 € | - | 179,69 € | - | 173,23 € | - |
Novembre | 216,15 € | - | 217,05 € | - | 217,06 € | - |
Décembre | 249,78 € | - | 309,94 € | - | 274,67 € | - |
M0 2020

Eolien | Solaire | Hydro | Biogas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs définitives | Valeurs initialement | |
Janvier | 36,44 € | - | 39,99 € | - | 38,01 € | - |
Février | 24,77 € | - | 27,91 € | - | 26,41 € | - |
Mars | 22,42 € | - | 21,03 € | - | 24,17 € | - |
Avril | 13,00 € | - | 13,14 € | - | 14,66 € | - |
Mai | 15,28 € | - | 15,26 € | - | 16,07 € | - |
Juin | 23,97 € | - | 26,70 € | - | 26,00 € | - |
Juliette | 32,31 € | - | 34,78 € | - | 34,13 € | - |
Août | 35,81 € | - | 36,96 € | - | 36,75 € | |
Septembre | 42,73 € | - | 47,86 € | - | 47,20 € | |
Octobre | 35,93 € | - | 39,27 € | - | 38,05 € | |
Novembre | 35,18 € | - | 43,09 € | - | 40,47 € | |
Décembre | 44,88 € | - | 55,95 € | - | 48,83€ |
M0 2019

Eolien | Solaire | Hydro | Biogas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs définitives | Valeurs initialement | |
Janvier | 57,76 € | - | 67,00 € | - | 61,16 € | - |
Février | 44,18 € | - | 46,40 € | - | 46,62 € | - |
Mars | 31,19 € | - | 34,64 € | - | 34,34 € | - |
Avril | 36,53 € | - | 37,45 € | - | 38,19 € | - |
Mai | 37,15 € | - | 36,44 € | - | 37,51 € | - |
Juin | 28,27 € | - | 30,31 € | - | 29,79 € | |
Juillet | 36,01 € | - | 38,44 € | - | 37,66 € | |
Août | 28,70 € | - | 33,37 € | - | 33,39 € | |
Septembre | 34,12 € | - | 36,25 € | - | 35,54 € | |
Octobre | 36,76 € | - | 39,92 € | - | 38,60 € | |
Novembre | 43,04 € | - | 50,35 € | - | 45,94 € | |
Décembre | 32,98 € | - | 39,92 € | - | 36,51 € |
M0 2018

Eolien | Solaire | Hydro | Biogas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs définitives | Valeurs initialement | |
Janvier | 32,48 € | 32,48 € | 40,50 € | 40,50 € | 35,49 € | |
Février | 49,75 € | 49,75 € | 51,28 € | 51,28 € | 48,70 € | |
Mars | 48,72 € | 48,72 € | 49,45 € | 49,44 € | 48,26 € | |
Avril | 31,44 € | 31,44 € | 33,16 € | 33,16 € | 33,60 € | |
Mai | 32,79 € | 32,80 € | 34,79 € | 34,79 € | 34,58 € | |
Juin | 41,18 € | 41,18 € | 43,61 € | 43,61 € | 42,32 € | |
Juillet | 49,76 € | 49,76 € | 52,48 € | 52,48 € | 51,41 € | |
Août | 57,13 € | 57,13 € | 59,45 € | 59,45 € | 58,40 € | |
Septembre | 60,42 € | 60,42 € | 63,19 € | 63,19 € | 61,97 € | |
Octobre | 63,31 € | 63,31 € | 66,44 € | 66,44 € | 65,63 € | |
Novembre | 63,24 € | 63,24 € | 70,81 € | 70,81 € | 67,80 € | |
Décembre | 50,92 € | 50,92 € | 61,14 € | 61,14 € | 54,90 € |
M0 2017

Eolien | Solaire | Hydro | Biogas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs publiées | Valeurs correctives | Valeurs définitives | Valeurs initialement | |
Janvier | 78,70 € | 78,69 € | 84,62 € | 84,60 € | 78,00 € | |
Février | 48,41 € | 48,41 € | 53,12 € | 53,12 € | 51,16 € | |
Mars | 34,33 € | 34,34 € | 35,06 € | 35,07 € | 35,42 € | |
Avril | 33,00 € | 33,34 € | 33,50 € | 33,61 € | 34,87 € | 34,77 € |
Mai | 32,54 € | 32,54 € | 33,67 € | 33,66 € | 34,23 € | |
Juin | 29,73 € | 29,72 € | 33,88 € | 33,87 € | 32,70 € | |
Juillet | 32,96 € | 32,96 € | 36,13 € | 36,14 € | 34,64 € | |
Août | 30,69 € | 30,77 € | 32,16 € | 32,48 € | 32,10 € | 32,02 € |
Septembre | 32,64 € | 32,61 € | 38,73 € | 38,73 € | 36,95 € | |
Octobre | 46,73 € | 46,73 € | 52,12 € | 52,13 € | 49,68 € | 49,71 € |
Novembre | 59,29 € | 59,29 € | 67,32 € | 67,32 € | 63,43 € | |
Décembre | 49,60 € | 49,56 € | 63,73 € | 63,71 € | 56,77 € |
Remarque : Next Kraftwerke ne garantit pas l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des informations fournies. Le présent article n'a qu'un but informatif et ne remplace pas un conseil juridique individuel.